Qué es la CLABE para Transferencias en Mexico
¿Qué significa CLABE?
Es la forma abreviada de referirse a la Clave Bancaria Estandarizada
¿Qué es la CLABE?
Es un número único e irrepetible asignado a cada cuenta bancaria (normalmente de cheques) que garantiza que los recursos enviados a las órdenes de cargo (domiciliación), pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos INTERBANCARIOS (entre bancos) se apliquen exclusivamente a la cuenta señalada por el cliente, como destino u origen.
¿Cómo se compone la CLABE?
La CLABE está formada por un conjunto de 18 dígitos numéricos que corresponden a los siguientes datos:
CÓDIGO DE BANCO: Donde radica la cuenta, de acuerdo a los números asignados a las Instituciones de Crédito en la Asociación de Bancos de México. Longitud = 3 dígitos
CÓDIGO DE PLAZA: Ciudad o región donde el cliente mantiene su cuenta, de acuerdo a la definición de claves de plaza definida para el servicio de cheques. Longitud = 3 dígitos.
NÚMERO DE CUENTA: Campo en donde se incluye la información que cada banco utiliza para individualizar la cuenta de sus clientes. Longitud = 11 dígitos (cheques)
DÍGITO DE CONTROL: Es un dígito que se obtiene a través de aplicar un algoritmo que permite validar que la estructura de los datos contenidos en la CLABE son correctos. Longitud =1 dígito .
3 dígitos 3 dígitos 11 dígitos 1 dígito
Código de Banco Código de Plaza Número de Cuenta
Dígito de Control
¿Cuáles son lo beneficios de usar la CLABE?
· La CLABE garantiza el correcto registro de los servicios interbancarios a fin de aplicar las operaciones de los clientes,
· Se utiliza una clave estándar para transferir recursos entre distintos bancos.
· Disminución de rechazos de traspasos interbancarios por concepto de datos erróneos o inexistentes.
· Validación de la integridad de los datos de la CLABE del beneficiario tanto en el banco donde se solicita la transacción como en el banco que recibe los fondos.
Principio de asentamiento: Garantiza el enrutamiento correcto hacia la cuenta destino en el banco receptor a fin de asentar en las cuentas de los clientes las operaciones pertinentes.
Principio de automatismo: Permite contar con registros estandarizados para que todos los bancos interpreten lo mismo en el manejo de las cuentas de todos los clientes.
Principio de imputación: Garantiza la verificación del contenido de la cuenta del cliente, a través de dígitos de control que hagan posible la comprobación de su coherencia en cualquier punto del proceso.
¿Para qué sirve la CLABE?
La cuenta CLABE es utilizada para realizar transferencias interbancarias, ya sean Transferencias Electrónica de Fondos (TEF), Nomina Interbancaria, transferencias vía SPEI, así como para pagar automáticamente servicios con cargo directo a cuenta, a través del servicio de Domiciliación Interbancaria de Recibos.
¿Para transferencias mismo banco es necesaria la CLABE?
La CLABE sólo deberás usarla para las transferencias entre bancos (interbancarias), incluidas las que se envían a través del SPEI, sin embargo es conveniente manejarla en caso de operaciones en el mismo banco a fin de que el cliente se familiarice con su uso
¿La CLABE sustituye al número de cuenta de cheques?
No, realmente La CLABE contiene el número de cuenta de cheques y datos adicionales para:
· Realizar Transferencias Electrónicas de Fondos a otros bancos a través del servicio TEFy SPEI.
· Recibir depósitos de terceros que tengan cuenta en otros bancos.
· Pagar automáticamente servicios con cargo directo a cuenta, a través del servicio Domiciliación Interbancaria de Recibos.
¿A quién debo proporcionarle la CLABE?
Debes proporcionar tu CLABE a todas aquellas personas y/o empresas de las cuales recibirás transferencias Interbancarias. También debes proporcionarla a las empresas a las cuales les autorices el cobro de productos o servicios en forma automática a través del servicio de Domiciliación de Pagos.
¿Cuántas CLABES necesito?
Cada cuenta de cheques tiene asignada una sola CLABE, por lo tanto tendrás tantas CLABES como cuentas de cheques manejes.
¿Puede cambiar la CLABE?
Debido a que la CLABE está relacionada a una cuenta de cheques, únicamente podrá cambiar al momento en que cambies de cuenta de cheques. La nueva CLABE te la proporcionara el banco que asigne la cuenta.
¿El uso de la CLABE reduce el tiempo de transferencia?
No, solo garantiza la correcta aplicación de las transacciones, evitando errores en números de cuentas desde el origen.
¿Cómo obtengo mi número de CLABE?
Los Bancos la han estado publicando a través de los estados de cuenta. Si no la puedes ubicar, solicita ayuda en tu Banco por teléfono, Internet o ventanilla bancaria.
¿Si no tengo la CLABE y quiero enviar dinero a otro banco, qué debo utilizar?
El número de tu Tarjeta de Débito (16 dígitos) también puede ser utilizada como cuenta para transferencias electrónicas interbancarias, por lo que ya tienes tu CLABE en tu cartera.
¿Puedo usar el número de la Tarjeta de Débito en SPEI?
Si. Además recuerda que el SPEI solamente aceptará operaciones con cuenta CLABE o el número de Tarjeta de Débito.
¿Que sucede si no me acuerdo y proporciono mi cuenta a 11 posiciones?
A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2004, ES OBLIGATORIO EL USO DE LA CLABE PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DESDE CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO. A partir de esa fecha las operaciones interbancarias realizadas con cuentas de 11 posiciones correrán el riesgo de no ser procesadas.
Código de banco
En México, las instituciones bancarias se identifican a través de un número de tres dígitos, asignado por la ABM.
Número ABM |
Nombre de la institución | Nombre abreviado |
Participa como: |
---|---|---|---|
002 | Banco Nacional de México, S.A. | BANAMEX | R |
012 | BBVA Bancomer, S.A. | BBVA BANCOMER | R |
014 | Banco Santander, S.A. | SANTANDER | R |
019 | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. | BANJERCITO | R |
021 | HSBC México, S.A. | HSBC | R |
022 | GE Money Bank, S.A. | GE MONEY | R |
030 | Banco del Bajío, S.A. | BAJÍO | R |
032 | IXE Banco, S.A. | IXE | R |
036 | Banco Inbursa, S.A. | INBURSA | R |
037 | Banco Interacciones, S.A. | INTERACCIONES | R |
042 | Banca Mifel, S.A. | MIFEL | R |
044 | Scotiabank Inverlat, S.A. | SCOTIABANK | R |
058 | Banco Regional de Monterrey, S.A. | BANREGIO | R |
059 | Banco Invex, S.A. | INVEX | R |
060 | Bansi, S.A. | BANSI | R |
062 | Banca Afirme, S.A. | AFIRME | R |
072 | Banco Mercantil del Norte, S.A. | BANORTE | R |
102 | ABN AMRO Bank México, S.A. | ABNAMRO | RC |
103 | American Express Bank (México), S.A. | AMERICAN EXPRESS | R |
106 | Bank of America México, S.A. | BAMSA | RC |
108 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. | TOKYO | RC |
110 | Banco J.P. Morgan, S.A. | JP MORGAN | RC |
112 | Banco Monex, S.A. | BMONEX | R |
113 | Banco Ve por Mas, S.A. | VE POR MAS | R |
116 | ING Bank (México), S.A. | ING | RC |
124 | Deutsche Bank México, S.A. | DEUTSCHE | RC |
126 | Banco Credit Suisse (México), S.A. | CREDIT SUISSE | RC |
127 | Banco Azteca, S.A. | AZTECA | R |
128 | Banco Autofin México, S.A. | AUTOFIN | R |
129 | Barclays Bank México, S.A. | BARCLAYS | RC |
130 | Banco Compartamos, S.A. | COMPARTAMOS | R |
131 | Banco Ahorro Famsa, S.A. | FAMSA | R |
132 | Banco Multiva, S.A. | BMULTIVA | R |
133 | Prudencial Bank, S.A. | PRUDENTIAL | RC |
134 | Banco Wal Mart de México Adelante, S.A. | WAL-MART | R |
135 | Nacional Financiera, S.N.C. | NAFIN | R |
136 | Banco Regional, S.A. | REGIONAL | R |
137 | BanCoppel, S.A. | BANCOPPEL | R |
138 | Banco Amigo, S.A. | AMIGO | R |
139 | UBS Banco, S.A. | UBS BANK | R |
140 | Banco Fácil, S.A. | FÁCIL | R |
141 | Volkswagen Bank S.A. Institución de Banca Múltiple | VOLKSWAGEN | RC |
143 | Consultoría Internacional Banco, S.A. | CIBanco | R |
145 | Banco BASE, S.A. de I.B.M. | BBASE | R |
147 | Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple | BANKAOOL | R |
150 | Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple | BIM | R |
166 | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | BANSEFI | R |
168 | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. | HIPOTECARIA FEDERAL | RC |
600 | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | MONEXCB | RC |
601 | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. | GBM | RC |
602 | Masari Casa de Cambio, S.A. de C.V. | MASARI CC. | RC |
604 | Inversora Bursátil, S.A. de C.V. | C.B. INBURSA | RC |
605 | Valué, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | VALUÉ | RC |
606 | Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | CB BASE | RC |
607 | Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V. | TIBER | RC |
608 | Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | VECTOR | RC |
610 | B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V. | B&B | RC |
611 | Intercam Casa de Cambio, S.A. de C.V. | INTERCAM | RC |
613 | Multivalores Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Multiva Gpo. Fin. | MULTIVA | RC |
614 | Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | ACCIVAL | RC |
615 | Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | MERRILL LYNCH | RC |
616 | Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V. | FINAMEX | RC |
617 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | VALMEX | RC |
618 | Única Casa de Cambio, S.A. de C.V. | ÚNICA | RC |
619 | MAPFRE Tepeyac S.A. | ASEGURADORA MAPFRE | RC |
620 | Profuturo G.N.P., S.A. de C.V. | AFORE PROFUTURO | RC |
621 | Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | CB ACTINBER | RC |
622 | Actinver S.A. de C.V. | ACTINVE SI | RC |
623 | Skandia Vida S.A. de C.V. | SKANDIA | RC |
624 | Consultoría Internacional Casa de Cambio, S.A. de C.V. | CONSULTORÍA | RC |
627 | Zurich Compañía de Seguros, S.A. | ZURICH | RC |
628 | Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. | ZURICHVI | RC |
629 | Hipotecaria su Casita, S.A. de C.V. | HIPOTECARIA SU CASITA | RC |
630 | Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | C.B. INTERCAM | RC |
631 | Vanguardia Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | C.B. VANGUARDIA | RC |
632 | Bulltick Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | BULLTICK C.B. | RC |
633 | Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V. | STERLING | RC |
634 | Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular. | FINCOMUN | RC |
637 | OrderExpress Casa de Cambio , S.A. de C.V. AAC | ORDER | RC |
638 | Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular | AKALA | RC |
640 | J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | JP MORGAN C.B. | RC |
646 | Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | STP | RC |
649 | Skandia Operadora S.A. de C.V. | SKANDIA | RC |
901 | CLS Bank International | CLS | RC |
902 | SD. INDEVAL, S.A. de C.V. | INDEVAL | RC |
R = Participa como RDFI
RC = No ofrece servicios bancarios a personas físicas. Los pagos a estas
instituciones son sólo para fines comerciales.
Código de plaza
El código de plaza es una clave de tres dígitos que es información interna, específica para cada banco, y se puede interpretar como la localización geográfica (ciudad o población) de la sucursal bancaria donde el cliente abre la cuenta o donde realiza la operación; es la misma para todas las sucursales en la región donde el cliente mantiene su cuenta.
Plaza | Nombre | Plaza | Nombre | Plaza | Nombre: |
---|---|---|---|---|---|
010 | Aguascalientes | 314 | Zimapán | 640 | Zimatlán |
012 | Calvillo | 320 | El Salto | 650 | Cholula |
014 | Jesús María | 320 | Guadalajara | 650 | La Resurrección |
020 | Mexicali | 320 | San Pedro Tlaquepaque | 650 | Puebla |
022 | Ensenada | 320 | Tlajomulco | 650 | San Baltazar Campeche |
027 | Tecate | 320 | Tonala | 652 | Acatzingo |
027 | Tijuana | 320 | Zapopan | 654 | Atlixco |
028 | La Mesa | 326 | Ameca | 656 | Cuetzalan |
028 | Rosarito | 327 | Arandas | 659 | Huauchinango |
028 | Tijuana | 330 | Atotonilco el Alto | 662 | Izúcar de Matamoros |
040 | La Paz | 331 | Atequiza | 667 | San Martín Texmelucan |
041 | Cabo San Lucas | 333 | Autlán | 668 | San Felipe Hueyotlipan |
042 | Ciudad Constitución | 340 | Casimiro Castillo | 669 | Tecamachalco |
043 | Guerrero Negro | 341 | Cihuatlán | 670 | Tehuacán |
045 | San José del Cabo | 342 | Ciudad Guzmán | 671 | San Lorenzo |
046 | Santa Rosalía | 346 | Chapala | 672 | Teziutlán |
050 | Campeche | 348 | El Grullo | 674 | Xicotepec de Juárez |
051 | Calkiní | 355 | Ixtlahuacán del Río | 676 | Zacatlán |
052 | Ciudad del Carmen | 356 | Jalostotitlán | 680 | Pedro Escobedo |
053 | Champotón | 357 | Jamay | 680 | Querétaro |
060 | Gómez Palacio | 361 | La Barca | 680 | Villa Corregidora |
060 | Torreón | 362 | Lagos de Moreno | 681 | Amealco |
062 | Ciudad Acuña | 370 | Ocotlán | 685 | San Juan del Río |
068 | Monclova | 373 | Pihuamo | 686 | Tequisquiapan |
071 | Nava | 375 | Las Juntas | 690 | Chetumal |
072 | Nueva Rosita | 375 | Nuevo Vallarta | 691 | Cancún |
074 | Parras de la Fuente | 375 | Pitillal | 691 | Col. Puerto Juárez |
075 | Piedras Negras | 375 | Puerto Vallarta | 692 | Cozumel |
076 | Ramos Arizpe | 381 | San Juan de los Lagos | 694 | Playa del Carmen |
077 | Sabinas | 384 | San Miguel el Alto | 700 | San Luis Potosí |
078 | Saltillo | 385 | San Patricio Melaque | 703 | Cerritos |
080 | San Pedro de las Colonias | 386 | Sayula | 705 | Ciudad Valles |
090 | Colima | 387 | Tala | 709 | Matehuala |
095 | Manzanillo | 389 | Tamazula de Gordiano | 711 | Río Verde |
097 | Tecomán | 391 | Tecalitlán | 716 | Tamuín |
100 | Terán | 396 | Tepatitlán | 730 | Culiacán |
100 | Tuxtla Gutiérrez | 397 | Tequila | 735 | Concordia |
103 | Arriaga | 403 | Tototlán | 736 | Cosala |
107 | Cintalapa | 404 | Túxpam | 737 | Choix |
109 | Comitán | 411 | Villa Hidalgo | 738 | El Fuerte |
109 | Villa Las Rosas | 413 | Zacoalco de Torres | 739 | Escuinapa |
111 | Chiapa de Corso | 414 | Zapotiltic | 740 | Guamúchil |
113 | F. Comalapa | 416 | Zapotlanejo | 741 | Guasave |
114 | Huixtla | 420 | Toluca | 743 | Los Mochis |
123 | Ocosingo | 421 | Acambay | 743 | Topolobampo |
124 | Ocozocuautla | 422 | Almoloya de Juárez | 744 | Mazatlán |
125 | Palenque | 424 | Amecameca | 745 | Mocorito |
126 | Pichucalco | 425 | Apaxco | 746 | Navolato |
127 | Pijijiapan | 426 | Atlacomulco | 760 | Hermosillo |
128 | Reforma | 428 | Coatepec de Harinas | 761 | Agua Prieta |
130 | San Cristóbal de las Casas | 430 | Chicoloapan | 765 | Caborca |
131 | Simojovel | 431 | Chiconcuac | 766 | Cananea |
133 | Tapachula | 432 | El Oro | 767 | Ciudad Obregón |
135 | Tonala | 433 | Ixtapan de la Sal | 767 | Esperanza |
137 | Venustiano Carranza | 434 | Ixtlahuaca | 769 | Empalme |
138 | Villa Flores | 435 | Jilotepec | 770 | Guaymas |
140 | Yajalón | 438 | Lerma | 770 | San Carlos |
150 | Chihuahua | 441 | Metepec | 771 | Huatabampo |
150 | Ciudad Delicias | 443 | Otumba | 773 | Magdalena |
152 | Ciudad Anáhuac | 445 | San Mateo Atenco | 776 | Nacozari de García |
155 | Ciudad Camargo | 446 | Tejupilco | 777 | Navojoa |
158 | Ciudad Cuauhtémoc | 448 | Temascaltepec | 778 | Nogales |
161 | Ciudad Guerrero | 449 | Temoaya | 779 | Puerto Peñasco |
162 | Parral | 450 | Tenancingo | 780 | San Luis Río Colorado |
163 | Ciudad Jiménez | 451 | Tenago del Valle | 790 | Tamulte |
164 | Ciudad Juárez | 453 | Santiago Tiangistenco | 790 | Villa Hermosa |
165 | Ciudad Madera | 455 | Tultepec | 792 | Cárdenas |
167 | El Molino de Namiquipa | 456 | Tultitlán | 793 | Ciudad Pemex |
168 | Nuevo Casas Grandes | 457 | Valle de Bravo | 794 | Comalcalco |
180 | Atizapan | 460 | Villa Nicolás Romero | 796 | Emiliano Zapata |
180 | Chalco | 463 | Zumpango | 797 | Frontera |
180 | Ciudad de México | 470 | Morelia | 798 | Huimanguillo |
180 | Coacalco | 472 | Aguililla | 800 | Jalpa de Méndez |
180 | Cuautitlán | 476 | Apatzingán | 802 | Macuspana |
180 | Cuautitlán Izcalli | 480 | Ciudad Hidalgo | 803 | Nacajuca |
180 | Ecatepec | 483 | Cotija | 804 | Paraíso |
180 | Huehuetoca | 484 | Cuitzeo | 805 | Tacotalpa |
180 | Huixquilucan | 492 | Huetamo | 806 | Teapa |
180 | Ixtapaluca | 493 | Jacona | 807 | Tenosique |
180 | Los Reyes La Paz | 494 | Jiquilpan | 810 | Ciudad Victoria |
180 | Naucalpan | 496 | La Piedad | 811 | Altamira |
180 | Nezahualcóyotl | 497 | Lázaro Cárdenas | 813 | Ciudad Madero |
180 | Tecamac | 498 | Los Reyes | 813 | Tampico |
180 | Teotihuacán | 499 | Maravatío | 814 | Ciudad Mante |
180 | Texcoco | 501 | Nueva Italia | 818 | Matamoros |
180 | Tlalnepantla | 506 | Pátzcuaro | 821 | Colombia |
190 | Durango | 508 | Purépero | 821 | Nuevo Laredo |
201 | Tepehuanes | 509 | Puruandiro | 822 | Reynosa |
202 | Vicente Guerrero | 512 | Sahuayo | 823 | Río Bravo |
210 | Guanajuato | 515 | Tacámbaro | 825 | Soto La Marina |
211 | Abasolo | 517 | Tangancícuaro | 826 | Valle Hermoso |
212 | Acámbaro | 519 | Tepalcatepec | 830 | Tlaxcala |
213 | Apaseo el Alto | 523 | Tlazazalca | 832 | Apizaco |
214 | Apaseo el Grande | 528 | Uruapan | 834 | Santa Ana Chiautempan |
215 | Celaya | 533 | Yurécuaro | 840 | Jalapa |
216 | Comonfort | 534 | Zacapu | 841 | Acayucan |
217 | Coroneo | 535 | Zamora | 843 | Agua Dulce |
218 | Cortazar | 536 | Zinapécuaro | 845 | Álamo |
219 | Cuerámaro | 537 | Zitácuaro | 846 | Altotonga |
220 | Dolores Hidalgo | 540 | Cuernavaca | 848 | Banderilla |
222 | Irapuato | 542 | Cuautla | 849 | Boca del Río |
223 | Jaral del Progreso | 542 | Oaxtepec, Morelos | 852 | Ciudad Mendoza |
224 | Jerécuaro | 543 | Jiutepec | 853 | Coatepec |
225 | León | 544 | Jojutla | 854 | Coatzacoalcos |
226 | Cd. Manuel Doblado | 545 | Puente de Ixtla | 855 | Córdoba |
227 | Moroleón | 546 | Temixco | 856 | Cosamaloapan |
229 | Pénjamo | 548 | Tetecala | 860 | Cuitláhuac |
232 | Romita | 549 | Yautepec | 863 | Fortín de las Flores |
233 | Salamanca | 552 | Zacatepec | 864 | Gutiérrez Zamora |
234 | Salvatierra | 560 | Tepic | 865 | Huatusco |
236 | San Felipe | 561 | Acaponeta | 867 | Isla |
237 | Purísima de Bustos | 562 | Ahuacatlán | 868 | Ixtaczoquitlán |
237 | San Francisco del Rincoón | 564 | Compostela | 869 | Jáltipan |
238 | San José Iturbide | 566 | Ixtlán del Río | 871 | Juan Rodríguez Clara |
239 | San Luis de la Paz | 571 | San Blas | 872 | Villa José Cardel |
240 | San Miguel Allende | 573 | Santiago Ixcuintla | 873 | Las Choapas |
244 | Silao | 575 | Túxpam | 875 | Naranjos |
247 | Uriangato | 580 | Apodaca | 876 | Martínez de la Torre |
248 | Valle de Santiago | 580 | Cadereyta | 877 | Minatitlán |
249 | Yuriria | 580 | Cd. Guadalupe | 878 | Misantla |
260 | Chilpancingo | 580 | General Escobedo | 879 | Nanchital |
261 | Acapulco | 580 | Monterrey | 882 | Orizaba |
263 | Arcelia | 580 | San Nicolás de los Garza | 885 | Papantla |
264 | Atoyac de Álvarez | 580 | San Pedro Garza García | 886 | Perote |
266 | Ciudad Altamirano | 580 | Santa Catarina | 888 | Poza Rica |
267 | Coyuca de Benítez | 583 | Allende | 889 | Río Blanco |
270 | Chilapa | 592 | General Zuazua | 890 | San Andrés Tuxtla |
271 | Huitzuco | 595 | Linares | 891 | San Rafael |
272 | Iguala | 597 | Montemorelos | 894 | Platón Sánchez |
272 | La Sabana | 599 | Sabinas Hidalgo | 894 | Tantoyuca |
274 | Cuajinicuilapa | 600 | Salinas Victoria | 895 | Tempoal |
274 | Ometepec | 601 | El Cercado | 898 | Tierra Blanca |
275 | San Marcos | 601 | Villa de Santiago | 901 | Tlapacoyan |
276 | Taxco | 610 | Oaxaca | 903 | Túxpam de Rodríguez Cano |
278 | Teloloapan | 613 | Tlaxiaco | 905 | Cd. Industrial Framboyan |
281 | Tlapa | 614 | Huajuapan de León | 905 | Veracruz |
282 | Ixtapa Zihuatanejo | 616 | Ixtepec | 910 | Mérida |
282 | Zihuatanejo | 617 | Juchitán | 913 | Motul |
290 | Pachuca | 619 | Loma Bonita | 914 | Oxkutzcab |
291 | Actopan | 620 | Matías Romero | 915 | Progreso |
292 | Apam | 621 | Miahuatlán | 917 | Ticul |
293 | Atotonilco el Grande | 622 | Ocotlán | 918 | Tizimín |
294 | Ciudad Sahagún | 624 | Puerto Escondido | 920 | Valladolid |
294 | Teocaltiche | 626 | Salina Cruz | 930 | Zacatecas |
295 | Cuautepec | 627 | Lagunas | 933 | Fresnillo |
296 | Huejutla | 628 | Tuxtepec | 934 | Guadalupe |
297 | Huichapan | 630 | Pochutla | 935 | Jalpa |
298 | Ixmiquilpan | 631 | San Pedro Tapanatepec | 936 | Jerez de G. Salinas |
303 | Progreso de Obregón | 632 | Santa Lucía del Camino, O | 938 | Juchipila |
305 | Tepeapulco | 634 | Bahías de Huatulco | 939 | Loreto |
308 | Tizayuca | 635 | Santiago Juxtlahuaca | 946 | Nochistlán |
311 | Tula de Allende | 636 | Pinotepa Nacional | 958 | Valparaíso |
312 | Tulancingo | 637 | Tehuantepec | 960 | Calera de V. Rosales |
313 | Zacualtipán | 638 | Tlacolula |
Fuente: Asociación de Bancos de México
www.abm.org.mx
Otros enlaces:
Codigos SWIFT Bancos de Mexico
Que es la CLABE Preguntas Frecuentes La Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) es una norma bancaria para la numeración de las cuentas bancarias en México. Es un requisito para el envío y recepción de transferencias domésticas interbancarias de fondos.